Для получения медицинского заключения спортивного врача необходимо:
1. Взять справку-выписку у педиатра [терапевта], врача общей практики [семейного врача] с указанием группы здоровья и медицинской группы по физкультуре
2. Записаться на прием в кабинет функциональной диагностики врачебно-физкультурного диспансера по телефону регистратуры 8[4912]25-46-79 для проведения функциональной нагрузочной пробы [ЭКГ в покое и под нагрузкой] либо принести с собой уже готовые результаты ЭКГ в покое и после нагрузки [20 приседаний].НАБОР ДЕТЕЙ НА 2025-2026 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ГОД
(прием документов с 18 августа по 30 сентября)
Бадминтон НАБОР ОТКРЫТ!
Количество бюджетных мест 20 (мальчики девочки 8-9 лет)
Расписание занятий:
Бокс НАБОР ОТКРЫТ!
Количество бюджетных мест 20 (мальчики девочки 9-15 лет)
Расписание занятий:
Плавание НАБОР ОТКРЫТ!
Количество бюджетных мест 28 (мальчики девочки 7-8 лет)
Расписание занятий:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР ПОСТУПАЮЩИХ
(прием контрольных нормативов (тестов) состоится 26 - 27 сентября 2025 года, согласно утвержденному графику)
Бадминтон
27 сентября 10.00 (тренер-преподаватель Лялин Дмитрий Вячеславович)
Бокс
26 сентября 9.00 (тренер-преподаватель Уланов Илья Николаевич)
26 сентября 16.00 (тренер-преподаватель Горохов Вячеслав Николаевич)
Плавание
27 сентября 12.00 (тренер-преподаватель Бобров Антон Юрьевич)
График проведения индивидуального отбора поступающих, для прохождения спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта в 2025 -2026 учебно-тренировочном году
Вид спорта | Возраст поступающих | Уровень программы | Количество вакантных мест | Дата проведения индивидуального отбора | Место проведения индивидуального отбора |
Бадминтон (Лялин Д.В.) | 8-9 лет (2016-2017 г.р.) | ЭНП-1 | 20 | 27.09.2025г. 10.00 | ГАУ ДО РО «СШ «Капитан», ул. Зубковой, 30А |
Бокс (Горохов В.Н.) | 9-11 лет (2014-2016 г.р.) | ЭНП-1 | 10 | 26.09.2025 16.00 | ГАУ ДО РО «СШ «Капитан», ул. Зубковой, 30А |
Бокс (Уланов И.Н.) | 9-15 лет (2010-2016 г.р.) | ЭНП-1 | 10 | 26.09.2025 9.00 | ГАУ ДО РО «СШ «Капитан», ул. Зубковой, 30А |
Плавание (Бобров А.Ю.) | 7-8 лет (2017-2018 г.р.) | ЭНП-1 | 28 | 27.09.2025 12.00 | ГАУ ДО РО «СШ «Капитан», ул. Зубковой, 30А |
Критерии индивидуального отбора поступающих для прохождения спортивной подготовки по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта «бадминтон»
Контрольные упражнения (тест) | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |
1. Нормативы общей физической подготовки | ||
Бег на 30 м (с) | не более 6,9 | не более 7,1 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | не менее 7 | не менее 4 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) (см) | не менее +1 | не менее +3 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | не менее 110 | не менее 105 |
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||
Метание волана (м) | не менее 3 | |
Бег на 10 м высокого старта (с) | не более 3,1 | не более 3,4 |
Прыжки через скакалку (за 30 сек) (количество раз) | не менее 40 | не менее 35 |
Критерии индивидуального отбора поступающих для прохождения спортивной подготовки по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта «бокс»
Контрольные упражнения (тест) | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |
1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9 лет | ||
Бег на 30 м (с) | не более 7,1 | не более 7,3 |
Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с) | не более 7,21 | не более 7,45 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | не менее 8 | не менее 4 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) (см) | не менее +1 | не менее +3 |
Челночный бег 3х10 м (с) | не более 10,5 | не более 10,8 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | не менее 122 | не менее 117 |
2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10-11 лет | ||
Бег на 30 м (с) | не более 6,3 | не более 6,5 |
Бег на 1000 м (мин, с) | не более 6,20 | не более 6,40 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | не менее 10 | не менее 5 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | не менее 2 | - |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | - | не менее 7 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) (см) | не менее +2 | не менее +4 |
Челночный бег 3х10 м (с) | не более 9,7 | не более 10,1 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | не менее 142 | не менее 130 |
Метание мяча весом 150 г (м) | не менее 18 | не менее 12 |
3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 12 лет | ||
Бег на 60 м (с) | не более 11,1 | не более 11,5 |
Бег на 1500 м (мин, с) | не более 8,30 | не более 9,10 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | не менее 12 | не менее 6 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | не менее 3 | - |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | - | не менее 8 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) (см) | не менее +3 | не менее +5 |
Челночный бег 3х10 м (с) | не более 9,2 | не более 9,6 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | не менее 147 | не менее 132 |
Метание мяча весом 150 г (м) | не менее 23 | не менее 15 |
4. Нормативы специальной физической подготовки | ||
Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Бросок набивного мяча весом 2 кг снизу-вперед двумя руками (м) | не менее 7 | не менее 6 |
Критерии индивидуального отбора поступающих для прохождения спортивной подготовки по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта «плавание»
Контрольные упражнения (тест) | Норматив | |
Мальчики | Девочки | |
1. Нормативы общей физической подготовки | ||
Бег на 30 м (с) | не более 6,9 | не более 7,1 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | не менее 7 | не менее 4 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) (см) | не менее +1 | не менее +3 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | не менее 110 | не менее 105 |
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||
Плавание (вольный стиль) 50 м | без учета времени | |
Бег челночный 3х10 м с высокого старта (с) | не более 10,1 | не более 10,6 |
Исходное положение - стоя держа мяч весом 1 кг за головой. Бросок мяча вперед (м) | не менее 3,5 | не менее 3 |
Исходное положение - стоя, держа гимнастическую палку, ширина хвата 50 см. Выкручивание прямых рук в плечевых суставах вперед-назад (количество раз) | не менее 1 | не менее 3 |
Состав приемной комиссии для проведения индивидуального отбора
ГАУ ДО РО «СШ «Капитан»
ФИО | Должность |
Грибанова Наталья Юрьевна | заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе, председатель комиссии |
Воробьева Евгения Александровна | старший инструктор-методист, заместитель председателя комиссии |
Гутина Юлия Николаевна | инструктор-методист, секретарь комиссии |
Лялин Дмитрий Вячеславович | тренер-преподаватель, член комиссии |
Горохов Вячеслав Николаевич | тренер-преподаватель, член комиссии |
Уланов Илья Николаевич | тренер-преподаватель, член комиссии |
Бобров Антон Юрьевич | тренер-преподаватель, член комиссии |
Состав апелляционной комиссии ГАУ ДО РО «СШ «Капитан»
ФИО | Должность |
Васильченко Андрей Викторович | заместитель директора по общим вопросам, председатель комиссии |
Серебрякова Юлия Викторовна | тренер-преподаватель, секретарь комиссии |
Дворников Денис Викторович | тренер-преподаватель, член комиссии |
Филатова Анастасия Васильевна | инструктор по спорту, член комиссии |